Turniej Łuczniczy 3D w Golubiu – Dobrzyniu 2019 już przeszedł do historii.
Publikujemy wyniki.
Gratulujemy wygranym. Dziękujemy za tak liczne przybycie oraz wspaniałą atmosferę.
Do zobaczenia za rok 🙂
Kategoria – Olimpijskie
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Popow Oleg | 526 |
2 | Popowa Larysa | 426 |
3 | Kuteszko Marek | 292 |
4 | Kozłowska Julia | 268 |
Kategoria – TRADYCYJNE MŁODZIEŻ – MĘŻCZYZNA
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Sądel Grzegorz | 490 |
2 | Jakubowski Stanisław | 390 |
3 | Kafar Kordian | 380 |
4 | Rzeszot Artur | 274 |
Kategoria – TRADYCYJNE MŁODZIEŻ – KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Mietełka Emilia | 572 |
2 | Głuch Lena | 280 |
Kategoria – TRADYCYJNE DZIECI – MĘŻCZYZNA
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Ciosek Jakub | 522 |
2 | Kamiński Jakub | 494 |
3 | Kościcki Kamil | 478 |
4 | Janka Jakub | 218 |
Kategoria – TRADYCYJNE DZIECI – KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Maciejewska Wiktoria | 606 |
2 | Mietełka Martyna | 554 |
3 | Kołak Iwonka | 474 |
4 | Kamińska Kaja | 444 |
5 | Maciejewska Weronika | 338 |
Kategoria – TRADYCYJNE HU – KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Kołak Marta | 578 |
2 | Głuch Agnieszka | 572 |
3 | Domagala Agnieszka | 496 |
4 | Fabisiak Magdalena | 460 |
5 | Walkowska Monika | 444 |
6 | Jurczak Agnieszka | 278 |
Kategoria – TRADYCYJNE HU – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Walkowski Przemysław | 650 |
2 | Zenio Adam | 630 |
3 | Baran Łukasz | 612 |
4 | Paluch Patryk | 610 |
5 | Walkowski Mikołaj | 582 |
6 | Jankowski Michał | 578 |
7 | Sandor Lukas | 572 |
8 | Cejmer Tomasz | 568 |
9 | Lesiński Krzysztof | 556 |
10 | Kafar Adam | 548 |
11 | Mietełka Sebastian | 540 |
12 | Wiertel Bartas | 520 |
13 | Zaręba Jarosław | 502 |
14 | Czech Mariusz | 498 |
15 | Napruszewski Jan | 490 |
16 | Kowal Jan B. | 480 |
17 | Majorke Łukasz | 468 |
18 | Szychulski Zbigniew | 458 |
19 | Dudek Tomasz | 456 |
Kategoria – TRADYCYJNE – KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Zarzecka Lila | 506 |
2 | Andrzejewska Marzena | 468 |
3 | Goike Marzena | 466 |
4 | Kimel Katarzyna | 444 |
5 | Świętnicka Dorota | 436 |
6 | Swoboda Danuta | 434 |
7 | Rydzińska-Smolka Joanna | 418 |
8 | Suta Marta | 402 |
9 | Dolata Anna | 378 |
10 | Sadowska Joanna | 364 |
11 | Buława Katarzyna | 358 |
12 | Witaszak Ania | 334 |
13 | Szymczakowska Dominika | 318 |
Kategoria – TRADYCYJNE – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Pisarkiewicz Karol | 606 |
2 | Woźnica Włodzimierz | 604 |
3 | Kościcki Dariusz | 602 |
4 | Nawalny Łukasz | 590 |
5 | Cieśluk Rafał | 566 |
6 | Szymański Paweł | 550 |
7 | Andrzejczak Jerzy | 538 |
8 | Andrzejewski „Pieniek” Henryk | 532 |
9 | Bubacz Paweł | 524 |
10 | Jarzyński Mariusz | 522 |
11 | Korec Piotr | 514 |
12 | Kluska Andrzej | 510 |
13 | Kamiński Leszek | 498 |
14 | Psiuk Dariusz | 490 |
15 | Cukierman Janusz | 486 |
16 | Lagwa Piotr | 484 |
17 | Ciosek Arkadiusz | 482 |
18 | Pozorski Krzysztof | 480 |
19 | Maciejewski Sławomir | 474 |
20 | Sierpiński Robert | 464 |
21 | Iwański Marcin | 462 |
22 | Prażniewski Łukasz | 458 |
23 | Mączkowski Szymon | 456 |
24 | Świętnicki Jacek | 450 |
25 | Swoboda Adam | 440 |
26 | Smolka Artur | 438 |
27 | Derech Rafał | 430 |
28 | Radziun Adam | 426 |
29 | Kowalski Paweł | 420 |
30 | Francuz Piotr | 406 |
31 | Reddig Piotr | 398 |
32 | Osiński Robert | 392 |
33 | Krupa Tadeusz | 390 |
34 | Kovalev Nikolay | 378 |
35 | Hańczyk Mariusz | 356 |
36 | Dolata Marcin | 324 |
37 | Jurczak Mariusz | 316 |
Kategoria – BLOCZKOWE – KOBIETY
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Janka Agnieszka | 596 |
2 | Kościcka Monika | 554 |
3 | Foksińska Aleksandra | 468 |
Kategoria – BLOCZKOWE HU – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Vishnevsky Evgeny | 734 |
2 | Nowak Sebastian | 726 |
3 | Gromacki Krzysztof | 722 |
4 | Lewandowski Andrzej | 708 |
5 | Okuniewski Marcin | 688 |
6 | Sapozhnikov Vladimir | 688 |
7 | Janka Tomasz | 678 |
8 | Samusjew Siergiej | 678 |
9 | Białecki Wojciech | 674 |
10 | Kukuła Krzysztof | 670 |
11 | Maciejewski Marcin | 668 |
12 | Krysiak Rafał | 668 |
13 | Portnicki-Boras Mariusz | 656 |
14 | Maksymiuk Zbigniew | 648 |
15 | Olesiak Krzysztof | 640 |
16 | Gralik Tomasz | 638 |
17 | Duda Daniel | 636 |
18 | Jaworski Paweł | 636 |
19 | Maciejewski Mariusz | 634 |
20 | Ługiewicz Waldemar | 632 |
21 | Konieczny Piotr | 620 |
22 | Wnęk Tomasz | 612 |
23 | Stępniak Michał | 610 |
24 | Ługiewicz Kacper | 600 |
25 | Kałuża Arkadiusz | 580 |
26 | Wiśniewski Andrzej | 446 |
27 | Wiśniewski Jakub | 368 |
Kategoria –
BLOCZKOWE CU – MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię i Nazwisko | PUNKTY |
1 | Fabiś Sebastian | 760 |
2 | Łosak Rafał | 696 |
3 | Klawikowski Robert | 692 |
4 | Szotowicz Szymon | 670 |
5 | Paszko Karol | 668 |
6 | Sobieraj Cezary | 666 |
7 | Staniewicz Robert | 664 |
8 | Małecki Piotr | 618 |
9 | Fabiś Mikołaj | 600 |